Single strain probiotics
GeneFerm Biotechnology's high-quality R&D team uses professional microbial fermentation technology to develop multiple lactic acid strains and different specifications for customers to choose from, while providing customers with the most professional and complete planning and suggestions.
Probiotic Strain Specification
Scientific name of probiotic strain | Specification |
---|---|
Bifidobacterium lactis | 100 billion CFU/g 300 billion CFU/g 500 billion CFU/g |
Bifidobacterium longum | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Bifidobacterium breve | 100 billion CFU/g |
Bifidobacterium bifidum | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Bifidobacterium infantis | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g |
Lactobacillus plantarum | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Lactobacillus casei | 100 billion CFU/g 300 billion CFU/g 500 billion CFU/g |
Lactobacillus paracasei | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Lactobacillus reuteri | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Lactobacillus helveticus | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Lactobacillus acidophilus | 100 billion CFU/g |
Lactobacillus fermentum | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Lactobacillus crispatus | 100 billion CFU/g |
Streptococcus thermophilus | 100 billion CFU/g 200 billion CFU/g 300 billion CFU/g |
Application